¿Cómo les fue a los partidos?
El fin de semana pasado se eligieron 155 constituyentes, 345 alcaldes, 2.252 concejales y 3 gobernadores (26 pasaron a segunda vuelta). ¿Cómo les fue a los partidos políticos en cada elección? Estos son los votos y el porcentaje que representan en cada una.
Partido
Renovación Nacional 412.763 (7,23%) 243.848 (4,02%) 515.269 (8,13%) 781.640 (12,88%)
Democracia Cristiana 208.268 (3,65%) 1.005.548 (16,58%) 576.796 (9,1%) 699.899 (11,53%)*
UDI 447.039 (7,83%) 297.354 (4,9%) 505.288 (7,97%) 600.698 (9,9%)
Partido Socialista 276.325 (4,84%) 193.393 (3,19%) 317.331 (5,01%) 525.532 (8,66%)
PPD 147.351 (2,58%) 91.999 (1,52%) 238.151 (3,76%) 399.634 (6,58%)
Partido Radical 67.371 (1,18%) - 127.769 (2,02%) 406.330 (6,7%)
Partido Comunista 285.184 (5%) 209.811 (3,46%) 331.158 (5,22%) 560.362 (9,23%)
Evópoli 254.694 (4,46%) 383.609 (6,32%) 58.730 (0,93%) 293.634 (4,84%)
Convergencia Social 184.327 (3,23%) - 53.953 (0,85%) 183.528 (3,02%)
FRVS 99.568 (1,74%) 183.298 (3,02%) 25.210 (0,4%) 199.366 (3,28%)
P. Ecologista Verde 194.652 (3,41%) 510.763 (8,42%) 45.744 (0,72%) 252.317 (4,16%)
RD 341.765 (5,99%) 76.014 (1,25%) 261.813 (4,13%) 206.006 (3,39%)
PRI - 8.689 (0,14%) 8.093 (0,13%) 146.977 (2,42%)
Comunes 91.532 (1,6%) 626.864 (10,33%) 42.049 (0,66%) 131.479 (2,17%)
Partido Humanista 29.158 (0,51%) 353.006 (5,82%) 51.243 (0,81%) 148.733 (2,45%)
Partido Republicano 59.324 (1,04%) 198.046 (3,27%) 58.701 (0,93%) 188.127 (3,1%)
Partido Liberal 71.219 (1,25%9 - 20.991 (0,33%) 33.471 (0,55%)
Otros 253.933 (4,46%) 154.765 (2,54%) 140693 (2,22%) 204.362 (3,37%)
Constituyentes
Gobernadores
Alcaldes
Concejales